Header
| Raum | Raumtyp | Bemerkung | Status der Erfassung | Link zur Detailseite |
|---|---|---|---|---|
| Y30 E-45 | Lift | Treppenlift hinauf zum Kraft-/Cardiocenter F-61 | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-45 |
ASVZ Sport-Center Irchel, Parterre
| Raum | Raumtyp | Bemerkung | Status der Erfassung | Link zur Detailseite |
|---|---|---|---|---|
| Y30 E-05 | Umkleideraum | Sauna | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-05 |
| Y30 E-06B | Spa | Massage | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-06B |
| Y30 E-07 | Umkleide/Waschraum | für Turnlehrer/Trainingsleiter | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-07 |
| Y30 E-08 | Umkleideraum | Fechtgarderobenschränke/Eingang Kleinsporthalle | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-08 |
| Y30 E-08C | Geräteraum | Kleinsporthalle/Fechthalle; Zugang über E-08 | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-08C |
| Y30 E-09 | Umkleide/Waschraum | für Turnlehrer/Schiedsrichter | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-09 |
| Y30 E-11A | WC-Anlage | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-11A | |
| Y30 E-11C | WC-Anlage | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-11C | |
| Y30 E-12 | Büro | Info-Schalter Hausdienst und Fundbüro | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-12 |
| Y30 E-17 | Fitness | Cycling Class | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-17 |
| Y30 E-19A | Umkleideraum | Garderobe Damen | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-19A |
| Y30 E-22 | Seminarraum | Theorieraum | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-22 |
| Y30 E-35A | Vorraum WC-Herren | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-35A | |
| Y30 E-37A | Vorraum WC-Damen | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-37A | |
| Y30 E-35C | WC barrierefrei | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-35C | |
| Y30 E-60 | Geräteraum | Sporthalle (dreifach) | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-60 |
| Y30 E-13A | Sanitätszimmer | Daten werden überprüft | Details zu Raum E-13A |
Stockwerk umfasst nur Kraft-/Cardiocenter F-61
| Raum | Raumtyp | Bemerkung | Status der Erfassung | Link zur Detailseite |
|---|---|---|---|---|
| Y30 F-61 | Fitness | Kraft-/Cardiocenter | Daten werden überprüft | Details zu Raum F-61 |